Address | Closed Date | Sold Price | List Price | Beds | Baths | Size (f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
443 Daroco Ave | 09/10/2024 | $1,850,000 | $2,050,000 | 3 | 2 | 2,403 | 101 |
4191 Ingraham Hwy | 08/09/2024 | $4,420,000 | $4,500,000 | 5 | 5 | 4,461 | 122 |
177 W Sunrise Ave | 08/06/2024 | $1,750,000 | $1,675,000 | 2 | 2 | 1,288 | 35 |
3871 S Le Jeune Rd | 05/01/2024 | $1,775,000 | $1,875,000 | 3 | 4 | 2,931 | 68 |
3974 Utopia Ct | 05/01/2024 | $1,700,000 | $1,795,000 | 2 | 2 | 2,976 | 155 |
446 Gerona Ave | 05/01/2024 | $2,175,000 | $2,225,000 | 3 | 3 | 2,267 | 230 |
915 Placetas Ave | 04/30/2024 | $2,380,000 | $2,495,000 | 4 | 3 | 2,611 | 75 |
6904 Veronese St | 04/24/2024 | $1,700,000 | $1,695,725 | 3 | 2 | 1,896 | 49 |
1026 Hardee Rd | 04/12/2024 | $3,600,000 | $3,750,000 | 5 | 4 | 4,055 | 274 |
5614 Orduna Dr | 04/08/2024 | $2,416,666 | $2,550,000 | 4 | 3 | 2,515 | 157 |
4151 Barbarossa Ave | 04/03/2024 | $1,507,000 | $1,599,000 | 3 | 2 | 1,680 | 155 |
527 Savona Ave | 04/02/2024 | $2,050,000 | $2,195,000 | 3 | 2 | 2,070 | 126 |
6821 Capilla St | 03/25/2024 | $1,760,000 | $1,799,000 | 3 | 2 | 1,980 | 51 |
米开朗基罗街5663号 | 03/20/2024 | $2,180,000 | $2,180,000 | 4 | 3 | 0 | 47 |
421 Hardee Rd | 03/19/2024 | $1,530,000 | $1,380,000 | 3 | 2 | 1,895 | 10 |
3835 Park Ave | 03/15/2024 | $4,317,300 | $4,795,000 | 6 | 6 | 5,456 | 176 |
941 Matanzas Ave | 03/06/2024 | $1,700,000 | $1,875,000 | 3 | 2 | 1,780 | 110 |
3839 Leafy Way | 02/20/2024 | $4,200,000 | $4,500,000 | 3 | 3 | 2,409 | 103 |
5711 Marius St | 02/16/2024 | $1,415,000 | $1,599,000 | 3 | 2 | 1,484 | 113 |
4070 Woodridge Rd | 02/15/2024 | $3,900,000 | $4,282,000 | 5 | 5 | 4,121 | 440 |
Rating | School | Type | Grades | Distance |
---|---|---|---|---|
日落小学 | public | PK, KG 1-5 | 0.76 mil | |
Henry S. 西实验室学校 | public | KG 1-8 | 0.96 mil | |
George W. 卡佛小学 | public | PK, KG 1-5 | 1.29 mil | |
Frances S. 塔克小学 | public | PK, KG 1-8 | 1.32 mil | |
萨默塞特学院小学南迈阿密校区 | charter | KG 1-5 | 1.48 mil | |
椰林小学 | public | PK, KG 1-5 | 1.94 mil | |
大卫费尔柴尔德小学 | public | PK, KG 1-5 | 1.98 mil | |
萨默塞特帕克兰学院 | charter | KG 1-8 | 2.00 mil |
优秀学校排名帮助家长根据各种学校质量指标比较一个州内的学校,并提供一幅有用的图片,说明每所学校如何有效地为所有学生服务. 评分范围从1(低于平均水平)到10(高于平均水平),可以包括考试成绩, college readiness, academic progress, advanced courses, equity, 纪律和出勤数据. 365app也建议家长参观学校, 考虑学校表现和项目的其他信息, 把家庭需求作为择校过程的一部分. Data provided by GreatSchools.org © 2023. All rights reserved.
This property information is published by Miami Luxury Homes ("MLH"); however, MLH不对此物业信息的准确性负责. 本信息全部或部分来源于多重上市服务(“MLS”)上的信息,并通过互联网数据交换(“IDX”)提供。. 根据本网站的使用条款和条件, MLH不作任何陈述或保证, 包括那些与完整性有关的, accuracy, 或者说信息的流通. MLH提供此信息仅用于帮助用户识别其可能有兴趣购买的财产. 明确指示用户独立验证所有信息. 所有信息均被视为可靠,但不作保证. ——联邦法律禁止种族歧视, color, religion, sex, handicap, 销售中的家庭地位或国籍, 房屋租赁:房屋的租赁或融资. 版权所有©2024 by Miami Luxury Homes. All rights reserved. 清单由Douglas Elliman提供.