Address | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达罗科大街443号 | 09/10/2024 | $1,850,000 | $2,050,000 | 3 | 2 | 2,403 | 101 |
英格拉姆大道4191号 | 08/09/2024 | $4,420,000 | $4,500,000 | 5 | 5 | 4,461 | 122 |
西日出大道177号 | 08/06/2024 | $1,750,000 | $1,675,000 | 2 | 2 | 1,288 | 35 |
勒琼南路3871号 | 05/01/2024 | $1,775,000 | $1,875,000 | 3 | 4 | 2,931 | 68 |
3974乌托邦Ct | 05/01/2024 | $1,700,000 | $1,795,000 | 2 | 2 | 2,976 | 155 |
赫罗纳大街446号 | 05/01/2024 | $2,175,000 | $2,225,000 | 3 | 3 | 2,267 | 230 |
Placetas大街915号 | 04/30/2024 | $2,380,000 | $2,495,000 | 4 | 3 | 2,611 | 75 |
维罗内塞街6904号 | 04/24/2024 | $1,700,000 | $1,695,725 | 3 | 2 | 1,896 | 49 |
哈代路1026号 | 04/12/2024 | $3,600,000 | $3,750,000 | 5 | 4 | 4,055 | 274 |
5614奥杜纳博士 | 04/08/2024 | $2,416,666 | $2,550,000 | 4 | 3 | 2,515 | 157 |
巴巴罗萨大街4151号 | 04/03/2024 | $1,507,000 | $1,599,000 | 3 | 2 | 1,680 | 155 |
萨沃纳大街527号 | 04/02/2024 | $2,050,000 | $2,195,000 | 3 | 2 | 2,070 | 126 |
Capilla街6821号 | 03/25/2024 | $1,760,000 | $1,799,000 | 3 | 2 | 1,980 | 51 |
米开朗基罗街5663号 | 03/20/2024 | $2,180,000 | $2,180,000 | 4 | 3 | 0 | 47 |
哈迪路421号 | 03/19/2024 | $1,530,000 | $1,380,000 | 3 | 2 | 1,895 | 10 |
公园大道3835号 | 03/15/2024 | $4,317,300 | $4,795,000 | 6 | 6 | 5,456 | 176 |
马坦萨斯大道941号 | 03/06/2024 | $1,700,000 | $1,875,000 | 3 | 2 | 1,780 | 110 |
3839绿叶大道 | 02/20/2024 | $4,200,000 | $4,500,000 | 3 | 3 | 2,409 | 103 |
马吕斯街5711号 | 02/16/2024 | $1,415,000 | $1,599,000 | 3 | 2 | 1,484 | 113 |
伍德里奇路4070号 | 02/15/2024 | $3,900,000 | $4,282,000 | 5 | 5 | 4,121 | 440 |
评级 | 学校 | 类型 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|---|
弗朗西斯年代. 塔克小学 | 公共 | Pk, kg 1-8 | 1.26毫升 | |
日落小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.28毫升 | |
乔治•布什(George W. 卡佛小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.35毫升 | |
亨利年代. 西实验室学校 | 公共 | KG 1-8 | 1.44 mil | |
椰林小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.66毫升 |
优秀学校排名帮助家长根据各种学校质量指标比较一个州内的学校,并提供一幅有用的图片,说明每所学校如何有效地为所有学生服务. 评分范围从1(低于平均水平)到10(高于平均水平),可以包括考试成绩, 学院准备, 学术的进步, 先进的课程, 股本, 纪律和出勤数据. 365app也建议家长参观学校, 考虑学校表现和项目的其他信息, 把家庭需求作为择校过程的一部分. 数据由 Great学校s.org © 2023. 版权所有.
This property information is published by 迈阿密 Luxury Homes ("MLH"); however, MLH不对此物业信息的准确性负责. 本信息全部或部分来源于多重上市服务(“MLS”)上的信息,并通过互联网数据交换(“IDX”)提供。. 根据本网站的使用条款和条件, MLH不作任何陈述或保证, 包括那些与完整性有关的, 精度, 或者说信息的流通. MLH提供此信息仅用于帮助用户识别其可能有兴趣购买的财产. 明确指示用户独立验证所有信息. 所有信息均被视为可靠,但不作保证. ——联邦法律禁止种族歧视, color, 宗教, 性, 障碍, 销售中的家庭地位或国籍, 房屋租赁:房屋的租赁或融资. 版权所有©2024 by 迈阿密 Luxury Homes. 版权所有. 清单由伦敦福斯特365app公司提供.